
Epson EB-440W
Specifikációk
| Nézetrend | Epson 3LCD-Technology |
| LCD |
MLA-technológia Felbontás: 1280 x 800 Pixel WXGA, 16:10 |
| Objektív | F = 1.8 f = 4.68 |
| Zoom-arány | 1 : 1.35 (Digitális zoom) |
| Izzó |
Típus:
230 W UHE E-TORL - Izzó Működési órák száma: -ig 3500 Órák |
| Optikai tulajdonságok |
Vetítési távolság:
0.46 - 0.76
m
Digitális trapézkorrekció (Digital Keystone): ± 5 ° (Függőleges) Kép fényerő: 2200 ANSI Lumen Kontrasztarány: 2000:1 |
| Illesztőfelületek | S-Video USB 2.0 Type B 1 x RS-232C 1 x RJ45 1 x RCA (White/Red) 1 x Stereo mini 1 x D-Sub 15-polig 1 x Cinch 2 x USB 2.0 Typ A USB 2.0 Hi-Speed 2 x D-Sub 15-polig (RGB) 2 x Component (D-Sub 15-polig) Stereo Mini Jack |
| Méretek | Standard: 369 x 481 x 155 mm (Szélesség x Mélység x Magasság ) |
| Súly | 5.7 kg |
| Áramfogyasztás | 338 W (max) 1 W (készenléti állapot) |
| Zajszint | < 35 dB(A) |
| Tartozékok | network cable Setting plate Kezelési kézikönyv Password Protect Sticker Bundled Software Távkezelés + batteries |
| Opciók | Itt talál információt további kiegészítő termékekről és lehetőségekről.
|
A műszaki tartalom módosításának jogát fenntartjuk.
